Batang baja padat dengan penampang melingkar, dirancang untuk aplikasi presisi dan kekuatan. Dibuat dari baja berkualitas tinggi, As Bulat kami memiliki dimensi yang akurat, permukaan halus, dan daya tahan tinggi.
AS S45C (ST60) | |
UK (mm) | BERAT (KG) |
13 | 6.3 |
16 | 9.5 |
19 | 13,5 |
20 | 14,86 |
22 | 18.5 |
25 | 23.25 |
28 | 29.6 |
30 | 33,5 |
32 | 38.5 |
35 | 46.2 |
38 | 54 |
40 | 59.8 |
45 | 76 |
50 | 96 |
55 | 115.6 |
60 | 135.7 |
65 | 159.5 |
70 | 184.6 |
75 | 212 |
80 | 241 |
85 | 272.5 |
90 | 305.3 |
95 | 340 |
100 | 379.7 |
105 | 416 |
110 | 450 |
115 | 495 |
120 | 540 |
125 | 588 |
130 | 637 |
140 | 738 |
150 | 844 |
160 | 960 |
170 | 1089 |
180 | 1221 |
190 | 1355 |
200 | 1500 |
210 | 1648 |
220 | 1805 |
AISI 4340 (ST90) | |
UK (mm) | BERAT (KG) |
13 | 6.3 |
16 | 9.5 |
19 | 13.6 |
20 | 15 |
22 | 18.5 |
25 | 23.5 |
28 | 29.6 |
30 | 33,5 |
32 | 38.5 |
35 | 46.2 |
38 | 54 |
40 | 59.8 |
45 | 76 |
50 | 96 |
55 | 115.6 |
60 | 135.7 |
65 | 159.5 |
70 | 184.6 |
75 | 212 |
80 | 241 |
85 | 272.5 |
90 | 305.3 |
95 | 340 |
100 | 379.7 |
105 | 416 |
110 | 450 |
115 | 495 |
120 | 540 |
150 | 848 |
AS (ST41) | |
UK (mm) | BERAT (KG) |
5 | 0.95 |
6 | 1.35 |
7 | 1.82 |
8 | 2.37 |
9 | 3 |
3/8″ | 3.5 |
10 | 3.75 |
11 | 4.5 |
12 | 5,4 |
1/2″ | 6 |
13 | 6.3 |
14 | 7.3 |
15 | 8.35 |
5/8″ | 9.5 |
17 | 10.7 |
18 | 11.98 |
3/4″ | 13.5 |
20 | 14.8 |
7/8″ | 18.28 |
25 | 23.12 |
1″ | 23.86 |
1 1/8″ | 30.21 |
30 | 33.29 |
1 1/4″ | 37.29 |
35 | 45.32 |
1 1/2″ | 53.7 |
40 | 59.18 |
1 3/4″ | 73.08 |
2″ | 95.46 |
2 1/4″ | 120.81 |
2 1/2″ | 149.15 |
3″ | 214.78 |