Baja tulangan vital yang dirancang untuk meningkatkan kekuatan tarik dan mencegah retak pada struktur beton. Tersedia dalam tipe polos dan ulir, besi beton berkualitas tinggi untuk menjamin pondasi, kolom, balok, dan plat bangunan menjadi lebih kokoh, tahan lama, dan aman. Memenuhi standar SNI dan internasional.
POLOS | BERAT (KG) |
6MM | 2.66 |
8MM | 4.74 |
10MM | 7.40 |
12MM | 10.66 |
13MM | 12.48 |
14MM | 14.50 |
16MM | 18.96 |
19MM | 26.76 |
22MM | 35.76 |
25MM | 46.2 |
29MM | 62.28 |
32MM | 75.72 |
ULIR | BERAT (KG) |
10MM | 7.40 |
12MM | 10.66 |
13MM | 12.48 |
14MM | 14.50 |
16MM | 18.96 |
19MM | 26.76 |
22MM | 35.76 |
25MM | 46.20 |
29MM | 62.28 |
32MM | 75.72 |
36MM | 95.87 |
UKURAN | BERAT TABEL (KG) | BERAT FISIK (KG) |
6MM | 2.66 | 2.2 |
8MM | 4.74 | 4.2 |
10MM | 7.40 | 7 |
12MM | 10.66 | 9.4 |
13MM | 12.48 | 11.9 |
14MM | 14.50 | 13.89 |
16MM | 18.96 | 18.2 |
19MM | 26.76 | 25.75 |
22MM | 35.76 | 34.3 |
25MM | 46.20 | 44.76 |
29MM | 62.28 | 60.09 |
32MM | 75.72 | 73.5 |
36MM |
UKURAN (KG) | BERAT TABEL (KG) | BERAT FISIK (KG) |
6MM | 2.66 | 2.2 |
8MM | 4.74 | 4.2 |
10MM | 7.40 | 7 |
12MM | 10.66 | 9.4 |
13MM | 12.48 | 11.9 |
14MM | 14.50 | 13.89 |
16MM | 18.96 | 18.2 |
19MM | 26.76 | 25.75 |
22MM | 35.76 | 34.3 |
25MM | 46.20 | 44.76 |
29MM | 62.28 | 60.09 |
32MM | 75.72 | 73.5 |
36MM |