PIPA

Pipa yang tangguh dan ekonomis, ideal untuk aplikasi bertekanan tinggi dan kebutuhan struktural. Terbuat dari baja karbon berkualitas, pipa ini menawarkan kekuatan tarik superior, ketahanan terhadap suhu dan tekanan ekstrem, serta kemampuan las yang sangat baik.

SCH 40 (S)
UKURAN (INCH) BERAT /BTG TEBAL
1/2″ 7.62 2.77
3/4″ 10.14 2.87
1″ 15 3.38
1-1/4″ 20.34 3.56
1-1/2″ 24.30 3.68
2″ 32.64 3.91
2-1/2″ 51.78 5.16
3″ 67.74 5.49
3 1/2″ 81.42 5.74
4″ 96.6 6.02
5″ 130.62 6.55
6″ 169.6 7.11
8″ 255.3 8.18
10″ 361.86 9.27
12″ 478.38 10.31
14″ 567.36 11.13
16″ 739.80 12.7

 

SCH 80 (S)
UKURAN (INCH) BERAT /BTG TEBAL
1/2″ 9.72 3.73
3/4″ 13.2 3.91
1″ 19.44 4.55
1-1/4″ 26.82 4.85
1-1/2″ 32.46 5.08
2″ 44.88 5.54
2-1/2″ 68.46 7.01
3″ 91.62 7.62
3 1/2″ 111.78 8.08
4″ 133.92 8.56
5″ 185.8 9.53
6″ 255.43 10.97
8″ 387.8 12.7
10″ 576.06 15.09
12″ 792.24 17.48
14″ 948.6 19.05
16″ 1221.18 21.44
SCH 40 (W)
UKURAN (INCH) BERAT /BTG TEBAL
1/2″ 7.62 2.77
3/4″ 10.14 2.87
1″ 15 3.38
1-1/4″ 20.34 3.56
1-1/2″ 24.30 3.68
2″ 32.64 3.91
2-1/2″ 51.78 5.16
3″ 67.74 5.49
4″ 96.6 6.02
5″ 130.62 6.55
6″ 169.6 7.11
8″ 255.3 8.18
10″ 361.86 9.27
12″ 478.38 10.31
14″ 567.36 11.13
16″ 739.80 12.7
SCH 160
UKURAN (INCH) BERAT /BTG
1/4″
3/8″
1/2″ 11.7
3/4″ 17.4
1″ 25.44
1-1/4″ 33.66
1-1/2″ 43.5
2″ 66.66
2-1/2″ 89.52
3″ 128.1
3-1/2″
4″ 201.24
5″ 294.66
6″ 405.36
8″ 667.62
10″ 1033.98
12″ 1432.56
14″ 1690.2
16″ 2192.1