100% tembaga murni yang secara ketat memenuhi standar American Society for Testing and Materials (ASTM) internasional. Dengan konduktivitas termal dan elektrik luar biasa, serta ketahanan korosi superior, pipa ini menjamin performa teruji, keamanan, dan kompatibilitas global.
PIPA TEMBAGA SET ASTM B280 | |
UKURAN | BERAT |
PIPA TBG SET 1/4″ + 3/8″ X 30M GASANO | 8.80 |
PIPA TBG SET 1/4″ + 1/2″ X 30M GASANO | 10.36 |
PIPA TEMBAGA (BTG) | ||
UKURAN | ||
6MM X 1MM X 5.8M | ||
8MM X 1MM X 5.8M | ||
8MM X 2MM X 5.8M | ||
3/8″ X 0.76MM X 5.8M | ||
3/8″ X 1MM X 5.8M | ||
3/8″ X 1.5MM X 5.8M | ||
12MM X 2MM X 5.8M | ||
1/2″ X 0.7MM X 5.8M | ||
1/2″ X 0.89MM X 5.8M | ||
1/2″ X 1.5MM X 5.8M | ||
5/8″ X 0.71MM X 5.8M | ||
5/8″ X 1.02MM X 5.8M | ||
5/8″ X 1.24MM X 5.8M | ||
5/8″ X 1.5MM X 5.8M | ||
5/8″ X 2MM X 5.8M | ||
3/4″ X 0.71MM X 5.8M | ||
3/4″ X 0.76MM X 5.8M | ||
3/4″ X 1.07MM X 5.8M | ||
3/4″ X 1.2MM X 5.8M | ||
3/4″ X 1.5MM X 5.8M | ||
3/4″ X 2MM X 5.8M | ||
7/8″ X 0.71MM X 5.8M | ||
7/8″ X 0.81MM X 5.8M | ||
7/8″ X 1.14MM X 5.8M | ||
7/8″ X 2MM X 5.8M | ||
1″ X 0.7MM X 5.8M | ||
1″ X 1.2MM X 5.8M | ||
1-1/8″ X 0.7MM X 5.8M | ||
1-1/8″ X 0.91MM X 5.8M | ||
1-1/8″ X 1.27MM X 5.8M | ||
1-3/8″ X 0.7MM X 5.8M | ||
1-3/8″ X 1MM X 5.8M | ||
1-3/8″ X 1.2MM X 5.8M | ||
1-5/8″ X 1MM X 5.8M | ||
2-1/8″ X 1.2MM X 5.8M | ||
2-1/8″ X 1.5MM X 5.8M |